中列攻撃
タグ一覧
>最終更新日時:
※ステータスは初期値のものです
画像 | 名前 | 配置 | 兵種 | 体 | 攻 | 防 | レア | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッド[階級4] | 中列 | 特攻 | ★4 | 中列全体 | ||||
ヴァトラー[階級1] | 後列 | 生化 | 544 | 144 | 38 | ★1 | 中列全体 | |
ユカリナ[階級2] | 中列 | 装甲 | 960 | 150 | 67 | ★2 | 中列単体 | |
ユカリナ[階級1] | 中列 | 装甲 | 640 | 100 | 45 | ★1 | 中列単体 | |
ジェシー[階級1] | 中列 | 装甲 | 419 | 203 | 20 | ★1 | 中列単体 | |
ユカリナ[階級3] | 中列 | 装甲 | 1,280 | 200 | 90 | ★3 | 中列単体 | |
ユカリナ[階級4] | 中列 | 装甲 | 1,600 | 250 | 112 | ★4 | 中列単体 | |
ヴァトラー[階級4] | 後列 | 生化 | ★4 | 中列全体 | ||||
バッド[階級3] | 中列 | 特攻 | 1,060 | 256 | 74 | ★3 | 中列全体 | |
バッド[階級2] | 中列 | 特攻 | 795 | 192 | 55 | ★2 | 中列全体 | |
ヴァトラー[階級2] | 後列 | 生化 | 816 | 216 | 57 | ★2 | 中列全体 | |
バッド[階級1] | 中列 | 特攻 | 530 | 128 | 37 | ★1 | 中列全体 | |
ジェシー[階級2] | 中列 | 装甲 | 628 | 304 | 30 | ★2 | 中列単体 | |
Vocalsマリーシェル[階級4] | 中列 | 生化 | 1,302 | 365 | 55 | ★4 | 中列単体 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない